🏆 Classements F1 — 2026
Classements du championnat du monde de Formule 1, mis à jour après chaque Grand Prix. Les points sont attribués aux 10 premiers de chaque course (et aux 8 premiers de chaque sprint), et déterminent les titres mondiaux Pilotes et Constructeurs. Classement après la manche 20.
🏎️ Championnat Pilotes
| # | Pilote | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹Andrea Kimi AntonelliMercedes | 390 |
| 2 | 🇳🇱Max VerstappenRed Bull | 279 |
| 3 | 🇬🇧George RussellMercedes | 262 |
| 4 | 🇬🇧Lewis HamiltonFerrari | 261 |
| 5 | 🇲🇨Charles LeclercFerrari | 249 |
| 6 | 🇬🇧Lando NorrisMcLaren | 246 |
| 7 | 🇦🇺Oscar PiastriMcLaren | 152 |
| 8 | 🇫🇷Isack HadjarRed Bull | 122 |
| 9 | 🇳🇿Liam LawsonRB F1 Team | 89 |
| 10 | 🇫🇷Pierre GaslyAlpine F1 Team | 42 |
Source : Jolpica F1 (données live)
🔧 Championnat Constructeurs
| # | Écurie | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪Mercedes | 652 |
| 2 | 🇮🇹Ferrari | 510 |
| 3 | 🇦🇹Red Bull | 415 |
| 4 | 🇬🇧McLaren | 398 |
| 5 | 🇮🇹RB F1 Team | 114 |
| 6 | 🇫🇷Alpine F1 Team | 69 |
| 7 | 🇺🇸Haas F1 Team | 31 |
| 8 | 🇩🇪Audi | 28 |
| 9 | 🇬🇧Williams | 12 |
| 10 | 🇬🇧Aston Martin | 7 |
| 11 | 🇺🇸Cadillac F1 Team | 0 |
Source : Jolpica F1 (données live)
📺 Regarder la F1 gratuitement
Retrouve les diffusions officielles gratuites de chaque Grand Prix. SpotMatch liste toutes les chaînes gratuites — en accès direct ou via VPN — pour que tu ne rates jamais une course.
→ Voir tous les Grands Prix