🏆 Classements ATP / WTA
Top 10 des classements mondiaux ATP et WTA. Plus vous gagnez de tournois, plus vous accumulez de points de classement. Ces points déterminent qui se qualifie pour les événements les plus prestigieux comme les Grands Chelems et les Masters de fin d'année.
♂️ ATP — Classement hommes
| # | Joueur | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹Jannik Sinner | 11 330 |
| 2 | 🇪🇸Carlos Alcaraz | 9 255 |
| 3 | 🇷🇸Novak Djokovic | 7 230 |
| 4 | 🇩🇪Alexander Zverev | 7 170 |
| 5 | 🇷🇺Daniil Medvedev | 6 155 |
| 6 | 🇺🇸Taylor Fritz | 4 760 |
| 7 | 🇳🇴Casper Ruud | 4 580 |
| 8 | 🇷🇺Andrey Rublev | 4 310 |
| 9 | 🇧🇬Grigor Dimitrov | 4 165 |
| 10 | 🇵🇱Hubert Hurkacz | 3 775 |
Source : ATP Tour (indicatif)
♀️ WTA — Classement femmes
| # | Joueuse | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 🇧🇾Aryna Sabalenka | 10 285 |
| 2 | 🇵🇱Iga Świątek | 9 665 |
| 3 | 🇺🇸Coco Gauff | 7 150 |
| 4 | 🇰🇿Elena Rybakina | 6 516 |
| 5 | 🇮🇹Jasmine Paolini | 5 505 |
| 6 | 🇷🇺Mirra Andreeva | 4 935 |
| 7 | 🇺🇸Madison Keys | 4 615 |
| 8 | 🇷🇺Daria Kasatkina | 3 975 |
| 9 | 🇨🇿Barbora Krejčíková | 3 875 |
| 10 | 🇺🇸Emma Navarro | 3 825 |
Source : WTA Tour (indicatif)
📺 Regarder le tennis gratuitement
Retrouve les diffusions officielles gratuites de chaque Grand Chelem et tournoi ATP/WTA. SpotMatch liste toutes les chaînes gratuites — en accès direct ou via VPN — pour que tu ne rates jamais un match de ton joueur préféré.
→ Voir tous les tournois