Champions League standings
Season 2026/27
ℹ️
The 2024-25 Champions League league phase features 36 teams. The top 8 advance directly to the round of 16. Teams ranked 9th–24th play qualifying play-offs.
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Top 8 — Direct qualification to Round of 16
Upcoming fixtures
Wed 4 Nov
RB Leipzig21:00Man City
–
Wed 4 Nov
Slavia Praha21:00Arsenal
–
Wed 4 Nov
PSV21:00Club Brugge
–
Wed 4 Nov
Dortmund21:00Real Betis
–
Wed 4 Nov
Porto21:00Napoli
–
Wed 4 Nov
RC Lens21:00Como 1907
–
Wed 4 Nov
Viking21:00Sabah FK
–
Wed 4 Nov
PAE AEK18:45Real Madrid
–